🗓 2025年7月
日付 | 曜日 | お給仕メンバー |
---|---|---|
7月1日 | 火 | 休業日 |
7月2日 | 水 | 休業日 |
7月3日 | 木 | 休業日 |
7月4日 | 金 | ひめ / いちご / めろ |
7月5日 | 土 | ひめ / りさ / まお / むに / いちご / めろ |
7月6日 | 日 | れい / りさ / むに |
7月7日 | 月 | 休業日 |
7月8日 | 火 | 休業日 |
7月9日 | 水 | 休業日 |
7月10日 | 木 | ひめ / れい / めい / いちご |
7月11日 | 金 | ひめ / めい / むに / いちご |
7月12日 | 土 | ひめ / りさ / むに / いちご / めろ |
7月13日 | 日 | ひめ / めい / るか / むに / めろ |
7月14日 | 月 | 休業日 |
7月15日 | 火 | 休業日 |
7月16日 | 水 | 休業日 |
7月17日 | 木 | ひめ / れい / るか / もも / めろ |
7月18日 | 金 | ひめ / めい / むに / いちご / めろ |
7月19日 | 土 | ひめ / れい / りさ / めい / むに |
7月20日 | 日 | りさ / むに / めろ |
7月21日 | 月 | 休業日 |
7月22日 | 火 | 休業日 |
7月23日 | 水 | 休業日 |
7月24日 | 木 | ひめ / れい / めい / いちご / もも |
7月25日 | 金 | ひめ / めい / まお / むに / めろ |
7月26日 | 土 | ひめ / めい / るか / もも |
7月27日 | 日 | ひめ / れい / りさ / めい / いちご / めろ |
7月28日 | 月 | 休業日 |
7月29日 | 火 | 休業日 |
7月30日 | 水 | 休業日 |
7月31日 | 木 | ひめ / めい / るか / まお / いちご |
※事前告知のため、直前での変更の場合はご容赦くださいませ。